Providing you the best range of poly acrylic acid, reagent grade acetyl chloride, pharma grade tetrahydrofuran, analytical grade tetrahydrofuran, technical grade n-methylpyrrolidone and industrial grade acetyl chloride with effective & timely delivery.
₹ 90 / Kg Get Latest Price
| Purity | 99.50% |
| Packaging Details | 200 Kg Drum |
| Grade | Industrial Grade |
| Usage/Application | Water treatment |
| CAS Number | 79-10-7 |
| CAS No | 79-10-7 |
| Synonyms | Propenoic acid |
| Packaging Type | 200 KGS HDPE DRUM |
| Physical State | Liquid |
| Chemical Formula | C3H4O2 |
Minimum order quantity: 200 Kg
₹ 99 / Kg Get Latest Price
| Physical State | Liquid |
| Purity | 98% |
| Grade Standard | Reagent Grade |
| Packaging Size | 50 kg |
| Packaging Type | Drum |
| Usage/Application | Laboratory |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 80 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | Pharma Grade |
| Physical State | Liquid |
| Purity % | 99.90% |
| CAS No | 109-99-9 |
| Chemical Formula | C4H8O |
| Molecular Weight | 72.11 g/mol |
₹ 160 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | Analytical Grade |
| Physical State | Liquid |
| Purity % | 99.90% |
| CAS No | 109-99-9 |
| Chemical Formula | C4H8O |
| Molecular Weight | 72.11 g/mol |
₹ 450 / Kg Get Latest Price
| Purity % | 99% |
| Grade Standard | Technical Grade |
| Packaging Size | 200 Liter |
| Packaging Type | Drum |
| Physical State | Liquid |
| Usage/Application | Laboratory |
| CAS No | 872-50-4 |
₹ 98 / Kg Get Latest Price
| Purity | 98% |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Packaging Size | 250 kg |
| Packaging Type | Drum |
| Country of Origin | Made in India |
| Usage/Application | Laboratory |
₹ 65 / Kg Get Latest Price
| Form | Powder |
| Formula | C6H8O7.H2O |
| Cas Number | 5949-29 |
| Packaging Type | Bag |
| Purity | 99.5% |
₹ 168 / Kg Get Latest Price
| Purity % | 99.50% |
| Packaging Details | 50 litre Drum |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Usage/Application | Medicines |
| CAS No | 100-51-6 |
| Boiling Point | 401 Degree Fahrenheit |
| Flash Point | 194 Degree Fahrenheit |
₹ 445 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Packaging Size | 200 Liter |
| Packaging Type | Drum |
| Physical State | Liquid |
| CAS No | 872-50-4 |
| Usage/Application | Laboratory |
₹ 1000 / Kg Get Latest Price
| Purity | 99% MIN. |
| Grade Standard | Technical Grade |
| Packaging Size | 200 L |
| Usage/Application | Industrial |
| Packaging Type | Drum |
| Physical Form | Liquid |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 40 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 50 kgs |
| Packaging Details | 50 Kg Bag |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Packaging Type | Bag |
| Form | Powder |
| Usage/Application | Laboratory |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 750 / Kg Get Latest Price
| Purity % | 99% |
| Packaging Details | 200 litres Drum |
| Usage/Application | Raw material for glycerol |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Synonyms | Allylic alcohol |
| Physical State | Liquid |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 170 Kg
₹ 70 / Kg Get Latest Price
| Physical State/Purity | Paste 70% |
| Packaging Size | 235 Kg |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Packaging Type | Drum |
| Usage/Application | Detergent |
| Chemical Formula | CH3(CH2)Noso3na, N=11,13 |
| CAS Number | 68585-34-2 |
| Density | 1.05 |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 225 Kg
₹ 125 / Kg Get Latest Price
| Grade | Industrial Grade |
| Physical State | Powder |
| Purity | 99% |
| Country of Origin | Made in India |
| colour | white |
| Brand | Laxmi |
Minimum order quantity: 25 Kg
₹ 250 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 50 Kg |
| Form | Powder |
| Packaging Type | PP Sack Bag |
| Color | White |
| Purity | 99% |
| Grade | Chemical Grade |
| Grade Standard | Industrial Grade |
Minimum order quantity: 25 Kg
₹ 120 / Kg Get Latest Price
| Purity | 99% |
| Grade | Technical Grade |
| Usage/Application | Laboratory |
| CAS Number | 121-91-5 |
| Chemical Formula | C8H6O4 |
| Molar Mass | 166.14 g/mol |
| Density | 1.53 g/cm3 |
₹ 120 / Kg Get Latest Price
| Purity | 99% |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Packaging Size | 150 L |
| Usage/Application | Industrial |
| Packaging Type | Drum |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 800 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | Reagent Grade |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 250 kg |
| Formula | C7H6N2 |
| Molar Mass | 118.14g/mol |
| Boiling Point | 360 Degree Celsius |
₹ 90 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 20kg |
| Purity | 95% Pure |
| Grade Standard | Analytical Grade |
| CAS No | 151-21-3 |
| Usage/Application | Laboratory |
| Chemical Formula | CH3(CH2)10CH2(OCH2CH2)nOSO3Na |
| Physical State | Powder |
| Shelf life | 12 Months |
Pattani Shreyas (CEO)
Sigma Inc
E-503, Kamla Vihar CHS Ltd, Mahavir Nagar, Opp Kamla Vihar Sports Club, Kandivali West
Mumbai - 400067, Maharashtra, India