Our range of products include oleic acid ethoxylate, ethyl vanillin rhodia/ solvay / eaternal pearl brand 25 kgs box packing ready, zinc dust powder minimum 98% purity, lauric acid powder, industrial grade carbon tetrachloride and industrial grade alphox 200 chemical.
₹ 115 / Kg Get Latest Price
| Purity | 98% |
| Brand | INDIAN / IMPORTED |
| Melting Point | 13 -14 Deg C |
| Boiling Point | 360 Deg C |
| Packaging Type | Hdpe Barrel |
| Appearance | Colorless Liquid |
| Solubility in Water | Insoluble |
| Viscosity | 18-22 Sec |
| Net Weight | 180 |
| Usage | Industrial |
Minimum order quantity: 180 Kg
₹ 1550 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 25 KGS DRUMS |
| Form | Powder |
| Usage/Application | FOOD INDUSTRY , FRAGRANCE INDUSTRY , PHARMACEUTICAL INDUSTRY |
| Packaging Type | 25 Kg |
| Shelf Life | Three year |
| Cas Number | 121-33-5 |
| Chemical Formula | C8H8O3 |
| Flavour | Odour |
| Purity | 99.90% |
Minimum order quantity: 25 Kg
₹ 370 / Kg Get Latest Price
| Purity | Min 98.5% |
| Packaging Size | 50 kg |
| Form | Powder |
| Grade Standard | STD 7 |
| CAS No | 7440-66-6 |
| Usage/Application | Medicine |
| Molecular Formula | Zn |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 150 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Purity % | 99% |
| Packaging Details | 25 KGS |
| CAS No | 143-07-7 |
| Usage/Application | Industrial |
| Physical State | Powder |
Minimum order quantity: 25 Kg
₹ 220 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Purity | 99.90% |
| Physical State | Liquid |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 210 L |
| Chemical Formula | 56-23-5 |
| Density | 1.5867 g/cm3 |
Minimum order quantity: 300 Kg
₹ 165 / Kg Get Latest Price
| Purity % | 99% |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Packaging Size | 210 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Usage/Application | Detergents and Cleaners |
| Form | Liquid |
₹ 110 / Kg Get Latest Price
| Physical State | Liquid |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Packaging Details | 200 L Drum |
| Brand | Sigma Inc |
| CAS No | 64742-95-6 |
| Appearance | Clear Colorless Liquid |
| Aromatic percentage | 20% |
| Purity | 96% |
Minimum order quantity: 185 Kg
₹ 125 / Kg Get Latest Price
| Purity % | 99% |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Packaging Details | 200 L Drum |
| Usage/Application | Glue and Paint Thinner |
| Chemical Formula | C6H14 |
Minimum order quantity: 132 Kg
₹ 250 / Kg Get Latest Price
| Purity % | >99% |
| Packaging Details | 150 KGS INTACT DRUMS |
| CAS No | 7440-23-5 |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Usage/Application | Industrial |
| HS Code | 28051900 |
| Physical State | Solid |
| Purity | MINIMUM 99.7 % |
| Grade | INDUSTRIAL |
| Brand | CHINA |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 133 / Kg Get Latest Price
| Purity | 99.50% |
| Physical State | Liquid |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Packaging Size | 200 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Usage/Application | Industrial |
| Color | white |
| Odour | NA |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 230 Kg
₹ 150 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 25Kg |
| Purity | 98% |
| Packaging Type | Bag |
| Grade | Technical Grade |
| Grade Standard | IP |
| Molecular weight | 372.24 g/mol |
| CAS Number | 6381-92-6 |
| Usage/Application | Industrial use for water treatment |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 25 Kg
₹ 120 / Kg Get Latest Price
| Purity | 99% |
| Usage/Application | Industrial |
| Packaging Type | Bag |
| Packaging Size | 25 kg |
| CAS Number | 124-04-9 |
| Form | Powder |
Minimum order quantity: 25 Kg
₹ 390 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 1 Litre |
| Purity % | 99% |
| Usage/Application | Chemical intermediate |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Brand | Advansix |
| CAS No | 108-93-0 |
| Packaging Type | Drum |
| Chemical Formula | C6H12O |
| HS Code | 29061200 |
| Shelf life | 12 Months |
Minimum order quantity: 192 Kg
₹ 225 / Kg Get Latest Price
| Usage/Application | Industrial |
| Packaging Size | 200 kg |
| Purity | 99% |
| Grade Standard | Reagent Grade |
| Packaging Type | Drum |
| CAS Number | 75-75-2 |
| Physical State | Liquid |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 200 Kg
₹ 240 / Litre Get Latest Price
| Grade Standard | Lab Grade |
| Packaging Size | 180 liter |
| Purity % | 99% |
| Packaging Type | Drum |
| Usage/Application | Industrial |
| CAS No | 75-15-0 |
₹ 350 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | Lab Grade |
| Purity | 99% |
| Physical State | Liquid |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 225 kg |
| Usage/Application | Laboratory |
| Chemical Formula | 56-23-5 |
| Density | 1.5867 g/cm3 |
₹ 96 / Kg Get Latest Price
| Physical State | Liquid |
| Purity | 99.50% |
| Grade Standard | Analytical Grade |
| Packaging Size | 250 kg |
| Packaging Type | Drum |
| Usage/Application | Laboratory |
₹ 210 / Kg Get Latest Price
| Purity % | 50% |
| Packaging Details | 230Kg Drum |
| Grade Standard | Technical Grade |
| CAS Number | 111-30-8 |
| Usage/Application | Industrial |
| Physical State | Liquid |
| Synonyms | Glutaraldehyde,Pentanedial,Glutaral |
| Chemical Formula | C5H8O2 |
| Shelf Life | 2 years |
| HS Code | 29121990 |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 110 / Litre Get Latest Price
| Grade Standard | Analytical Grade |
| Packaging Size | 200 liter |
| Purity % | 99.50%+ |
| Packaging Type | Drum |
| Usage/Application | Industrial |
| Country of Origin | Made in India |
| CAS No | 75-15-0 |
Minimum order quantity: 50 Litre
₹ 115 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Purity % | 99% |
| Packaging Details | 50 Kg Bag |
| Usage/Application | Industrial |
| CAS No | 143-07-07 |
| Chemical Formula | C12H24O2 |
| Color | White |
| Molecular Weight | 200.322 g/mol |
| Solubility in water | 55 mg/L |
| Density | 880 kg/m3 |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 170 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Physical State | Liquid |
| Purity % | 99% |
| Packaging Details | 50 L Drum |
| CAS No | 109-99-9 |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 180 Kg
₹ 390 / Kg Get Latest Price
| Purity | 99% |
| Packaging Type | Drum |
| Usage/Application | Industrial |
| Form | Crystals |
| Packaging Details | 25 Kg |
| Color | White |
| CAS Number | 50-01-1 |
| Chemical Formula | CH6ClN3 |
Minimum order quantity: 25 Kg
₹ 350 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | Industrial Grade |
| CAS No | 75--05-8 |
| Purity % | 99% |
| Packaging Details | 160 KGS |
| Usage/Application | Industrial |
| Physical State | Liquid |
₹ 1675 / Kg Get Latest Price
| Purity | 99% |
| Packaging Details | 50kg Drum |
| Grade | Industrial |
| Usage/Application | Industrial Applications |
| Packaging Size | 5 kg |
| Form | Powder |
| Appearance | white color powder |
Minimum order quantity: 25 Kg
₹ 125 / Kg Get Latest Price
| Form | Liquid |
| Packaging Type | Hdpe Barrels |
| Purity | 98% |
| Density | 141.2 Degree C |
| Brand | Sigma Inc |
| Grade | Chemical Grade |
| Usage | Industrial |
Minimum order quantity: 200 Kg
₹ 190 Get Latest Price
| Purity % | 95% |
| Grade Standard | Industrial |
| CAS No | 149-30-4 |
| Packaging Details | 200 L Drum |
| Synonyms | 2 MBT |
| Chemical Formula | C7H5NS2 |
| HS Code | 29342000 |
| EC No. | 205-736-8 |
| Physical State | Solid |
| Color | pale yellow |
₹ 145 / Kg Get Latest Price
| Purity % | 98% |
| Grade Standard | Lab Grade |
| Packaging Details | 200 L Drum |
| Usage/Application | Laboratory |
| Chemical Formula | C2H4O2S |
| Physical State | Liquid |
| Density | 1.32 g/cm3 |
| Molar mass | 92.11 g/mol |
₹ 77 / Kg Get Latest Price
| Form | Powder |
| Purity % | 99% |
| Packaging Details | 25kgs |
Minimum order quantity: 25 Kg
Citric acid anhydrous 25kgs bag ensign china
₹ 90 / Kg Get Latest Price
| Usage/Application | Industrial |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Purity % | Greater than 99% |
| Packaging Details | 250 KGS |
| CAS No | 56-81-5 |
| Chemical Formula | C3H8O3 |
| Physical State | Liquid |
| Shelf life | 2 YEARS |
Minimum order quantity: 250 Kg
₹ 350 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 100 Kg |
| Purity | 99% |
| Grade | Reagent Grade |
| Usage/Application | Industrial |
| Form | Liquid |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 68 / Kg Get Latest Price
| Purity % | 100% |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Packaging Details | 230 kg Drum |
| Usage/Application | Coolant |
| CAS No | 107-21-1 |
| Color | Transparent |
| Synonyms | Ethylene alcohol |
Minimum order quantity: 230 Kg
₹ 70 / Litre Get Latest Price
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Purity % | 99% |
| Molecular Weight | 73.09 g/mol |
| Viscosity | 0.92 cP |
| Surface tension | 37.10 mN/m |
| Ignition Temperature | 445 Degree C |
| Density | 944 kg/m3 |
| Acidity | -0.3 |
| Melting Point | -61 Deg C |
| Color | Colorless |
Minimum order quantity: 190 Litre
₹ 165 / Litre Get Latest Price
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Purity % | 99% |
| Packaging Details | 200 litres Drum |
| Physical State | Liquid |
| Usage/Application | Coupling agent |
| CAS No | 77-76-9 |
Minimum order quantity: 170 Litre
₹ 1260 / Litre Get Latest Price
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Purity % | >99% |
| Form | Liquid |
| Grade | Industrial Grade |
| Packaging Details | 50 L Drum |
| Packaging Type | Drum |
| Purity | >99% |
| CAS No | 100-44-7 |
| Physical State | Liquid |
| CAS Number | 100-44-7 |
Minimum order quantity: 230 Litre
₹ 85 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 25 Kg |
| CAS No | 57-11-4 |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Packaging Type | 25 kg bags |
| Usage/Application | Industrial |
| Synonyms | Octadecanoic acid,Stearophanic acid,n-Octadecanoic acid |
| Chemical Formula | C18H36O2 |
| HS Code | 29157020 |
| EC No. | 200-313-4 |
| Physical State | Powder |
Minimum order quantity: 25 Kg
₹ 60 / Kg Get Latest Price
| Purity | 99% |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 200 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | Reagent Grade |
| Form | Liquid |
| CAS Number | 100-66-3 |
| Purity | 99% |
| Physical State | Liquid |
| Usage/Application | Industrial |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 230 / Kg Get Latest Price
| Purity | MIN 99.5% |
| Form | Liquid |
| Packaging Size | 200 |
| Packaging Type | DRUM |
| Capacity | 200 |
₹ 300 / Kg Get Latest Price
| Brand | Surie Polex |
| Form | Liquid |
| Physical State | Liquid |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Packaging Type | 200 KGS INTACT DRUM |
| Packaging Size | 200 KGS DRUM |
| Usage/Application | Industrial |
| Color | Clear |
| Applications | PHARMACEUTICALS, PAINT , RUBBER , TEXTILES, RESINS |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 170 Kg
₹ 190 / Kilogram Get Latest Price
| Color | Red to Orange |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Packaging Details | 50 Kg Bag |
| Grade | Industrial |
| Usage/Application | Fire Crackers, Battery, Paint, Glass, Tyre, Industrial |
| Chemical Formula | Pb3O4 |
| Molecular Weight | 685.6 g/mol |
| Physical State | Crystal |
| Refractive index | 2.42 |
| Solubility in water | 0.017 g/L |
Minimum order quantity: 50 Kilogram
Pattani Shreyas (CEO)
Sigma Inc
E-503, Kamla Vihar CHS Ltd, Mahavir Nagar, Opp Kamla Vihar Sports Club, Kandivali West
Mumbai - 400067, Maharashtra, India